DevSkiller Laufzeitinfo
Programmierung von Task-Umgebungen
Projekttyp | Laufzeitversion | Laufzeit-Komponenten | |
---|---|---|---|
Name | Version | ||
.NET Core mit dotnet | Standard | .NET Core SDK | 2.2.105 |
.NET Core-Laufzeiten | Microsoft.AspNetCore.All 2.2.3 Microsoft.AspNetCore.App 2.2.3 Microsoft.NETCore.App 2.2.3 |
||
.NET Core 3 SDK | .NET Core SDK | 3.1.413 | |
.NET Core-Laufzeiten | Microsoft.AspNetCore.App 3.1.19 Microsoft.NETCore.App 3.1.19 |
||
.NET 6 SDK | .NET Core SDK | 6.0.403 | |
.NET Core-Laufzeiten | Microsoft.AspNetCore.App 6.0.11 Microsoft.NETCore.App 6.0.11 |
||
.NET 5 SDK | .NET Core SDK | 5.0.401 | |
.NET Core-Laufzeiten | Microsoft.AspNetCore.App 5.0.10 Microsoft.NETCore.App 5.0.10 |
||
.NET mit MSBuild | Standard | .NET | 4.8 |
NuGet | 5.11.0 | ||
Targeting Packs | 4.0, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8 | ||
APEX | Standard | Apex | 7.74.1-32db2396ed |
Android mit Gradle | Standard | Java | 1.8.0_262 |
Android SDK-Werkzeuge | 26.1.1 | ||
Android 13 (API 32) | Java | 11.0.16 | |
Android-SDK-Plattform | 33 | ||
Android 12 (API 31) | Java | 11.0.11 | |
Android-SDK-Plattform | 31 | ||
Android 11 (API 30) | Java | 11.0.11 | |
Android-SDK-Plattform | 30 | ||
Bash | Standard | Bash | 4.3.43(1)-Release |
ShellCheck | 0.4.5 | ||
Fledermäuse | 0.4.0 | ||
C/C++ mit CMake | GCC 11 | GCC | 11.1.0-1ubuntu1~21.04) |
CMake | 3.18.4 | ||
Google-Test | 1.10.0.20201025-1.1 | ||
Boost | 1.74.0.3ubuntu5 | ||
GCC 10 | GCC | 10.2.0-13ubuntu1) | |
CMake | 3.16.3 | ||
Google-Test | 1.10.0-3 | ||
Boost | 1.71.0.0ubuntu4 | ||
Standard | GCC | 8.3.0-6ubuntu1) | |
CMake | 3.13.4 | ||
Google-Test | 1.8.1-3 | ||
Boost | 1.67.0-13 | ||
Chefkoch | Standard | Rubin | 2.5.0-p0 |
Bündler | 2.0.1 | ||
Flattern | Flutter 3.0.X | Flattern | 3.0.3 |
Dart | 2.17.5 | ||
Flutter 2.8.X | Flattern | 2.8.1 | |
Dart | 2.15.1 | ||
Flutter 2.5.X | Flattern | 2.5.3 | |
Dart | 2.14.4 | ||
Flutter 2.2.X | Flattern | 2.2.3 | |
Dart | 2.13.4 | ||
Flutter 1.20.X | Flattern | 1.20.4 | |
Dart | 2.9.2 | ||
Gehen Sie | Go 1.17 | Gehen Sie | 1.17.2 |
Standard | Gehen Sie | 1.13.4 | |
Gleiten | v0.13.3 | ||
ab | v0.5.4 | ||
JavaScript mit NPM | NodeJS 18.x | NodeJS | v18.13.0 |
npm | 8.19.3 | ||
Chrom | 109.0.5414.74 | ||
NodeJS 16.x | NodeJS | v16.13.0 | |
npm | 8.1.0 | ||
Chrom | 90.0.4430.212 | ||
NodeJS 14.x | NodeJS | v14.18.1 | |
npm | 6.14.8 | ||
Google Chrome | 94.0.4606.81 | ||
PhantomJS | 2.1.1 | ||
NodeJS 12.x | NodeJS | v12.13.1 | |
npm | 6.13.1 | ||
Google Chrome | 78.0.3904.108 | ||
PhantomJS | 2.1.1 | ||
NodeJS 10.x | NodeJS | v10.14.1 | |
npm | 6.7.0 | ||
Google Chrome | 73.0.3683.86 | ||
PhantomJS | 2.1.1 | ||
Java mit Gradle | Java 17 | Java | 17.0.3 |
Google Chrome | 103.0.5060.134 | ||
Java 11 | Java | 11.0.2 | |
Java 8 | Java | 1.8.0_191 | |
Java mit Maven | Java 17 | Java | 17.0.2 |
Maven | 3.8.5 | ||
Google Chrome | 103.0.5060.134 | ||
Java 11 | Java | 11.0.8 | |
Maven | 3.6.3 | ||
Java 8 | Java | 1.8.0_201 | |
Maven | 3.6.0 | ||
PHP mit Composer oder Phing | PHP8 | PHP | 8.1.4 |
Komponist | 2.2.7 | ||
Phing | 2.17.2 | ||
Chrom | 93.0.4577.82 | ||
PHP7 | PHP | 7.4.26 | |
Komponist | 1.10.19 | ||
Phing | 2.16.3 | ||
Google Chrome | 96.0.4664.45 | ||
PhantomJS | 2.1.1 | ||
PHP5 | PHP | 5.6.40 | |
Komponist | 1.8.5 | ||
Phing | 2.16.1 | ||
Google Chrome | 74.0.3729.157 | ||
PhantomJS | 2.1.1 | ||
Marionette | Standard | Rubin | 2.5.0-p0 |
Bündler | 2.0.1 | ||
Python mit setup.py | Python 3.11.X | Python 3 | 3.11.0 |
pip | 22.3 | ||
Python 3.9.X | Python 3 | 3.9.12 | |
pip | 22.0.4 | ||
Python 3.8.X | Python 3 | 3.8.13 | |
pip | 22.0.4 | ||
Standard | Python 3 | 3.6.9 | |
pip | 9.0.1 | ||
setuptools | 39.0.1 | ||
R | R 4.2.x | R | 4.2.2 |
Rubin mit Harke | Ruby 3.1 | Rubin | 3.1.2-p20 |
Harke | 13.0.6 | ||
Bündler | 2.3.14 | ||
Ruby 2.7 | Rubin | 2.7.3-p183 | |
Harke | 13.0.1 | ||
Bündler | 2.1.4 | ||
Ruby 2.6 | Rubin | 2.6.4-p104 | |
Harke | 12.3.2 | ||
Bündler | 2.1.4 | ||
Ruby 2.5 | Rubin | 2.5.0-p0 | |
Harke | 12.3.0 | ||
Bündler | 1.17.1 | ||
Ruby 2.3 | Rubin | 2.3.3-p222 | |
Harke | 10.4.2 | ||
Bündler | 1.17.1 | ||
SOQL | Standard | Soql | 7.82.0-3d0c527ac6 |
Scala mit SBT | Standard | Java | 1.8.0_262 |
sbt | 1.3.13 | ||
TERRAFORM | Terraform 0.13 | Terraform | 0.13.5 |
iOS mit Xcode | Standard | Xcode | 13.1 |
Externe Komponenten
Name | Version |
---|---|
Cassandra | 3.0.9 |
Couchbase | 6.6.0-7909 |
Elasticsearch | 7.8.0 |
Ganache | 2.13.2 |
HSQLDB | 2.4.1 |
Kafka | 2.1.1 |
Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU5) | 14.0.3023.8 |
MongoDB | 4.2.0 |
MySQL | 8.0.17 |
Oracle | XE 11.2.0 |
PostgreSQL | 11.5 |
RabbitMQ | 3.8.9 |
Redis | 5.0.5 |